Tennissaison 2021
| Damen (4er) Bez.Staffel 2 Gr.043 | He. (4er) Kreisstaffel 1-Gr.022 |
| 1. TA TSG Abtsgmünd | 1.TC Weiler zum Stein |
| 2. SPG Jagstheim/Stimpfach | 2.TC Tannhausen |
| 3. TA TSV Neresheim | 3.TA Spfr.Leukershausen |
| 4. TA ESV Crailsheim | 4.TA SV Onolzheim |
| 5. TC Bopfingen 2 | 5.SPG Jagstheim/Stimpfach |
| 6.SPG Aalen Sportall./TC RW 3. | |
| 7.TA SV Bolheim |
| Da.50(4er)Staffelliga-Gr.115 | He 30(4er)Bez.Staffel 1-Gr.057 |
| 1.TC Königsbronn | 1.TA DJK SG Schwabsberg -B |
| 2.TA TSV Untergröningen | 2.SPG Jagstheim/Stimpfach |
| 3.SPG Jagstheim/Stimpfach | 3.SPG Gründelhardt/Honhardt |
| 4.SPG Dewangen/Fachsenfeld |
4. TA RV Ohmenheim |
| 5.TC Murrhardt |
|
| 6.SPG Durl.Spraitb./TSB Schw. |
| He.55(6er) Verbandsliga-Gr.061 | He.65(4er) Staffelliga -Gr.097 |
| 1.TC Gundelsheim | 1.TC Niederstotzingen |
| 2.SPG Jagsteim/Stimpfach | 2.SPG Jagstheim/Stimpfach |
| 3.TC Sulmtal | 3.TV Plüdershausen |
| 4.TV Mutlangen | 4.SPG Eintr.Kirchheim/Oberdorf |
| 5.Rielinghäuser-TC Marbach | 5.TA TV Steinheim 1904 |
| 6.TA TSV Rudersberg | 6. TA SV Bolheim |
